Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra KIF P10

Följ

P10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Albin Nikkilä Saxin 7 0 0 0 0 0
Alvin Fatallah 7 0 0 0 0 0
Leo Bäckman 7 0 0 0 0 0
Alfie Liljekrantz 6 0 0 0 0 0
Marko Damkoski 6 0 0 0 0 0
Matteo Aznar 6 0 0 0 0 0
Philip Bernadine 6 0 0 0 0 0
Rasmus Eriksson 6 0 0 0 0 0
Theodor Pileros 6 0 0 0 0 0
Theodor Trogrlic 6 0 0 0 0 0
Alfred Lindeberg 5 0 0 0 0 0
Felix Norlinder 5 0 0 0 0 0
Hjalmar Magnusson 5 0 0 0 0 0
Jonathan Berger 5 0 0 0 0 0
Jonathan Wijkman 5 0 0 0 0 0
Matheus Ibrahim 5 0 0 0 0 0
Vilmer Joelsson 5 0 0 0 0 0
Gustav Färm 4 0 0 0 0 0
Hamza Saleh 4 0 0 0 0 0
Valle Karlsson 4 0 0 0 0 0
Viggo Johansson 4 0 0 0 0 0
Erik Saarela 3 0 0 0 0 0
Albion Qorraj 2 0 0 0 0 0
Charlie Karlsson 2 0 0 0 0 0
Adonay Kiflom 1 0 0 0 0 0
Ilias Avdeev 1 0 0 0 0 0
Moamel Al-Edhari 1 0 0 0 0 0
Moaz Elnel 1 0 0 0 0 0
Sixten Altus 1 0 0 0 0 0
Theo Johnsson 1 0 0 0 0 0
Adam Hamza 0 0 0 0 0 0
Alvin Kruuse 0 0 0 0 0 0
Anton Hiltunen 0 0 0 0 0 0
Anton Laanemets 0 0 0 0 0 0
Antonio Nilsson 0 0 0 0 0 0
Emil Hellström 0 0 0 0 0 0
Enes Al-Sammarraie 0 0 0 0 0 0
Julius Carlsson 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Hyjek 0 0 0 0 0 0
Lennox Johnson 0 0 0 0 0 0
Liam Mujkanovic 0 0 0 0 0 0
Liam Tanaskovic 0 0 0 0 0 0
Oscar Bohlin Sauce 0 0 0 0 0 0
Sajad Azarafrouz 0 0 0 0 0 0
Tomas Mansour 0 0 0 0 0 0
William Oyedele 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng