Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra KIF P08

Följ

P08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kärra KIF
Fotboll
P08
Kärra KIF

Statistik

Serien i siffror
  • 22

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Backatorp IF 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Backatorp IF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Balltorps FF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dalen/Krokslätts FF 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dalen/Krokslätts FF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Eriksbergs IF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Eriksbergs IF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Finlandia/Pallo Arvesgärde IF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Finlandia/Pallo Arvesgärde IF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fässbergs IF Lila 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fässbergs IF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Guldhedens IK 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hisingsbacka FC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 IF Mölndal Fotboll blå 0 0 0 0 0 0 0 0
15 IF Mölndal Fotboll röd 0 0 0 0 0 0 0 0
16 IK Kongahälla Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
17 IK Kongahälla Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
18 IK Zenith Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
19 IK Zenith Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kållered SK blå 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kållered SK vit 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kärra KIF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Landvetter IS Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Landvetter IS Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Lindome GIF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Lindome GIF 3 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lundby IF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lundby IF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Mölnlycke IF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Mölnlycke IF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Torslanda IK Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Torslanda IK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kållered SK III 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng