Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra KIF P08

Följ

P08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kärra KIF
Fotboll
P08
Kärra KIF

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Angered MBIK 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Azalea BK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bergums IF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Ljiljan Göteborg Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Ljiljan Göteborg Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IF Väster Orange 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IF Väster Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kortedala IF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kortedala IF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kärra KIF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kärra KIF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Näsets SK Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Näsets SK Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Qviding FIF Vinröd 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Qviding FIF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Utbynäs SK Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Utbynäs SK Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

Kärra KIF Blå
  • 10

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match