Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra KIF P15

Följ

P15

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Adrian Bergå 11 0 0 0 0 0
Alexander Rune 11 0 0 0 0 0
Eron Gashi 11 0 0 0 0 0
Leonard Frenning 11 0 0 0 0 0
Oliver Filipovic 11 0 0 0 0 0
Adam Kamel 10 0 0 0 0 0
Charlie Salén 10 0 0 0 0 0
Elvin Guberinic 10 0 0 0 0 0
Marwin Tarrar 10 0 0 0 0 0
Mudtjaba Al-Edhari 10 0 0 0 0 0
Ture Lind 10 0 0 0 0 0
Charlie Lindblad 9 0 0 0 0 0
Ebbe Edwards 9 0 0 0 0 0
Edin Osmanspahic 9 0 0 0 0 0
Emanuel Geljana 9 0 0 0 0 0
Ismar Masic 9 0 0 0 0 0
Joel Edwards 9 0 0 0 0 0
Leon Hatamifar 9 0 0 0 0 0
Simon Tengblad 9 0 0 0 0 0
Tage Ekström 9 0 0 0 0 0
Ayaan Shaiek 8 0 0 0 0 0
Elias Andersson 8 0 0 0 0 0
Jakov Bogeski 8 0 0 0 0 0
Levi Holmström 8 0 0 0 0 0
Loui Perron 8 0 0 0 0 0
Martin Zorrilla 8 0 0 0 0 0
Tim Kadoun 8 0 0 0 0 0
Antonio Suleiman 7 0 0 0 0 0
Joel Blom 7 0 0 0 0 0
Liam Adam 7 0 0 0 0 0
Anthon Wijkman 6 0 0 0 0 0
Folke Johansson 6 0 0 0 0 0
Hossni-Amir El Sheikh Dib 6 0 0 0 0 0
Theo Senor 6 0 0 0 0 0
Tristan Wahlberg 6 0 0 0 0 0
Axel Stridh 5 0 0 0 0 0
Charlie Liljekrantz 5 0 0 0 0 0
Mark Orlov 5 0 0 0 0 0
Oliver Damkoski 5 0 0 0 0 0
Dusan Manojlovic 4 0 0 0 0 0
Jacob Yousif 4 0 0 0 0 0
Saad Ullah 4 0 0 0 0 0
Alvin Sporrong 3 0 0 0 0 0
Frank Berfenhag 3 0 0 0 0 0
Haroun limem 3 0 0 0 0 0
Adam Shaafout 2 0 0 0 0 0
Algot Ugglesjö 2 0 0 0 0 0
Kornel Ciolak 2 0 0 0 0 0
Leo Hermansson 2 0 0 0 0 0
Lucas Mateus Wipenmyr 2 0 0 0 0 0
Adrian Goez 1 0 0 0 0 0
Divine Omorodion 1 0 0 0 0 0
Lian Berntsson 1 0 0 0 0 0
Oskar Thunberg 1 0 0 0 0 0
Bogdan Burmazovic 0 0 0 0 0 0
Filip Moravcevic 0 0 0 0 0 0
Nathan Zuzewicz 0 0 0 0 0 0
Nermin Veispahic 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng