Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra KIF F09

Följ

F09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kärra KIF
Fotboll
F09
Kärra KIF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Doris Söderlund 1 0 0 0 0 0
Ebba Asp 1 0 0 0 0 0
Ebba Johnsson 1 0 0 0 0 0
Elsa Hedenstierna 1 0 0 0 0 0
Elsa Lindqvist 1 0 0 0 0 0
Elsa Svensson 1 0 0 0 0 0
Freja Hernerfors 1 0 0 0 0 0
Ida Koch-Nielsen 1 0 0 0 0 0
Jennifer Petersson 1 0 0 0 0 0
Joy Zamora 1 0 0 0 0 0
Linnea Kivinen-Kiselev 1 0 0 0 0 0
Madicken Björkquist 1 0 0 0 0 0
Maja Lindberg Randåker 1 0 0 0 0 0
Nova Thorén Sahlin 1 0 0 0 0 0
Savannah Lindfors 1 0 0 0 0 0
Selma Bäckström 1 0 0 0 0 0
Tyra Tomasits 1 0 0 0 0 0
Wilma Söderström 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng