Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra KIF F09

Följ

F09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kärra KIF
Fotboll
F09
Kärra KIF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Tyra Tomasits 9 0 0 0 0 0
Doris Söderlund 8 0 0 0 0 0
Wilma Söderström 8 0 0 0 0 0
Ebba Asp 7 0 0 0 0 0
Ebba Johnsson 7 0 0 0 0 0
Freja Hernerfors 7 0 0 0 0 0
Nova Thorén Sahlin 7 0 0 0 0 0
Elsa Hedenstierna 6 0 0 0 0 0
Elsa Lindqvist 6 0 0 0 0 0
Joy Zamora 6 0 0 0 0 0
Madicken Björkquist 6 0 0 0 0 0
Maja Lindberg Randåker 6 0 0 0 0 0
Savannah Lindfors 6 0 0 0 0 0
Selma Bäckström 6 0 0 0 0 0
Elsa Svensson 5 0 0 0 0 0
Jennifer Petersson 5 0 0 0 0 0
Alva Dahlgren 4 0 0 0 0 0
Ida Koch-Nielsen 4 0 0 0 0 0
Linnea Kivinen-Kiselev 4 0 0 0 0 0
Emilia Inberg 2 0 0 0 0 0
Emma Lindvall Wunder 2 0 0 0 0 0
Freja Söderberg 1 0 0 0 0 0
Lea Andersson 1 0 0 0 0 0
Saga Borg Högvall 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng