Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra KIF F09

Följ

F09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kärra KIF
Fotboll
F09
Kärra KIF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Doris Söderlund 7 0 0 0 0 0
Elsa Hedenstierna 7 0 0 0 0 0
Elsa Lindqvist 7 0 0 0 0 0
Ebba Asp 6 0 0 0 0 0
Ebba Johnsson 6 0 0 0 0 0
Kajsa Engström 6 0 0 0 0 0
Nova Thorén Sahlin 6 0 0 0 0 0
Savannah Lindfors 6 0 0 0 0 0
Tyra Tomasits 6 0 0 0 0 0
Leah Bulun 5 0 0 0 0 0
Madicken Björkquist 5 0 0 0 0 0
Selma Bäckström 5 0 0 0 0 0
Tilde Suddaby 5 0 0 0 0 0
Alva Dahlgren 4 0 0 0 0 0
Ida Koch-Nielsen 4 0 0 0 0 0
Freja Hernerfors 3 0 0 0 0 0
Maja Lindberg Randåker 3 0 0 0 0 0
Elsa Svensson 2 0 0 0 0 0
Ingrid Nordell 2 0 0 0 0 0
Jennifer Petersson 2 0 0 0 0 0
Linnea Kivinen-Kiselev 2 0 0 0 0 0
Freja Söderberg 1 0 0 0 0 0
Joy Zamora 1 0 0 0 0 0
Olivia Eder 1 0 0 0 0 0
Wilma Söderström 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng