Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra KIF F09

Följ

F09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kärra KIF
Fotboll
F09
Kärra KIF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Doris Söderlund 8 0 0 0 0 0
Ebba Johnsson 8 0 0 0 0 0
Nellie Hoserius 7 0 0 0 0 0
Nora Källvik 7 0 0 0 0 0
Tyra Tomasits 7 0 0 0 0 0
Kajsa Engström 6 0 0 0 0 0
Elsa Hedenstierna 5 0 0 0 0 0
Selma Bäckström 5 0 0 0 0 0
Alva Dahlgren 4 0 0 0 0 0
Ebba Asp 4 0 0 0 0 0
Elsa Lindqvist 4 0 0 0 0 0
Leah Bulun 4 0 0 0 0 0
Wilma Söderström 4 0 0 0 0 0
Hilal Sahan 3 0 0 0 0 0
Savannah Lindfors 3 0 0 0 0 0
Nova Thorén Sahlin 2 0 0 0 0 0
Freja Söderberg 1 0 0 0 0 0
Lea Andersson 1 0 0 0 0 0
Naomi Sowe 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng